大会日時:2011年 10月 16日(日曜日) 会場:パークアリーナ小牧[愛知県小牧市]
中学生女子の部 – 団体戦3人制
| 中学生女子の部 | |
|---|---|
| 優 勝 | PL道場(大阪) |
| 準優勝 | 東レ居敬堂A(愛知) |
| 3 位 | 光龍館(香川) 桜丘スポーツ少年団剣道部(福岡) |
| 敢闘賞 | 尽誠館道場(島根) 小曽根剣友会(大阪) 小島道場(福岡) 大蔵中学校A(兵庫) |

| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 決勝戦 | PL道場 | 2 – 0 | 東レ居敬堂A |
| 準決勝戦 | PL道場 | 2 – 0 | 光龍館 |
| 準決勝戦 | 桜丘スポーツ少年団 | 0 – 1 | 東レ居敬堂A |
| コート決勝戦 | |||
|---|---|---|---|
| コート決勝戦 | 桜丘スポーツ少年団 | ○ 0 – 0 × 代表者 |
尽誠館道場 |
| コート決勝戦 | 小曽根剣友会 | 0 – 1 | 光龍館 |
| コート決勝戦 | 小島道場 | 0 – 1 | 東レ居敬堂A |
| コート決勝戦 | PL道場 | 2 – 0 | 大蔵中学校A |
| 4 回 戦 | |||
|---|---|---|---|
| 4回戦 | 京都久御山真武館 | × 1 – 1 ○ 本数勝 |
桜丘スポーツ少年団 |
| 4回戦 | 尽誠館道場 | ○ 0 – 0 × 代表者 |
玄武道場A |
| 4回戦 | 浜松中部中 | × 0 – 0 ○ 代表者 |
小曽根剣友会 |
| 4回戦 | 電友会A | 1 – 2 | 光龍館 |
| 4回戦 | 小島道場 | 1 – 0 | 山城剣友会 |
| 4回戦 | 東レ居敬堂A | 1 – 0 | 穴師剣道会 |
| 4回戦 | PL道場 | 1 – 0 | 愛知白帝館道場 |
| 4回戦 | 大蔵中学校A | 2 – 0 | 八日市少年剣道クラブ |
| 3 回 戦 | |||
|---|---|---|---|
| 3回戦 | 京都久御山真武館 | 2 – 0 | 山梨健心館 |
| 3回戦 | 剣心会 | × 0 – 0 ○ 代表者 |
桜丘スポーツ少年団剣道部 |
| 3回戦 | 稲羽東剣道少年団A | 0 – 3 | 尽誠館道場 |
| 3回戦 | 新知剣道教室 | 0 – 3 | 玄武道場A |
| 3回戦 | 浜松中部中 | 2 – 1 | 千代が丘剣道教室 |
| 3回戦 | 大蔵中学校B | 0 – 1 | 小曽根剣友会 |
| 3回戦 | 恒武館A | 0 – 1 | 電友会A |
| 3回戦 | 金響会 | 0 – 1 | 光龍館 |
| 3回戦 | 小島道場 | ○ 1 – 1 × 本数勝 |
玄武道場B |
| 3回戦 | 山城剣友会 | ○ 0 – 0 × 代表者 |
京都太秦少年剣道部A |
| 3回戦 | 凌雲館村雲道場 | × 0 – 0 ○ 代表者 |
東レ居敬堂A |
| 3回戦 | 大須賀修道舘E | 0 – 2 | 穴師剣道会 |
| 3回戦 | PL道場 | ○ 1 – 1 × 代表者 |
洗心道場 |
| 3回戦 | 足柄錬心館 | 0 – 2 | 愛知白帝道場 |
| 3回戦 | 大須賀修道舘A | 0 – 1 | 大蔵中学校A |
| 3回戦 | 八日市少年剣道クラブ | ○ 0 – 0 × 代表者 |
馬瀬武道館 |
| 2 回 戦 | |||
|---|---|---|---|
| 15-17 | 京都久御山真武館 | 3 – 0 | 大須賀脩道館C |
| 15-18 | 緑苑剣道少年団 | 0 – 3 | 山梨健心館 |
| 15-19 | 福地剣友会B | 0 – 3 | 愛知川剣心会 |
| 15-20 | 清心会 | 0 – 2 | 桜丘スポーツ少年団剣道部 |
| 15-21 | 沼津桜華剣道少年団 | 0 – 2 | 稲羽東剣道少年団A |
| 15-22 | 對山館 | 0 – 3 | 尽誠館道場 |
| 15-23 | 恒武館D | × 1 – 1 ○ 本数勝 |
新知剣道教室 |
| 15-24 | 大手剣志会B | 0 – 3 | 玄武道場A |
| 15-25 | 浜松中部中 | 2 – 0 | 愛知川剣心会 |
| 15-26 | 千代が丘剣道教室 | 1 – 0 | 平坂武道館C |
| 15-27 | 大蔵中学校B | 1 – 0 | 福井養正館A |
| 15-28 | 下有知剣道少年団 | × 1 – 1 ○ 本数勝 |
小曽根剣友会 |
| 15-29 | 恒武館A | 3 – 0 | 高山市武道館A |
| 15-30 | 電友会A | ○ 1 – 1 × 代表者 |
京都太秦少年剣道部B |
| 15-31 | 金響会 | 3 – 0 | 桐生町少年剣道教室 |
| 15-32 | 新心館剣道教室 | 0 – 3 | 光龍館 |
| 16-15 | 小島道場 | ○ 1 – 1 × 代表者 |
桔梗館多治見道場A |
| 16-16 | 大須賀脩道舘B | × 1 – 1○ 代表者 |
玄武道場B |
| 16-17 | 山城剣友会 | 2 – 0 | 福地剣友会A |
| 16-18 | 桜武館A | 0 – 1 | 京都太秦少年剣道部A |
| 16-19 | 凌雲館村雨道場 | 1 – 0 | 恒武館C |
| 16-20 | 稲羽剣道少年団B | 0 – 2 | 東レ居敬堂A |
| 16-21 | 牟呂中学校剣道クラブA | 0 – 1 | 大須賀脩道舘B |
| 16-22 | 玄武舘 | 0 – 1 | 穴師剣道会 |
| 16-23 | PL道場 | 3 – 0 | 美濃剣心会 |
| 16-24 | 洗心道場 | 2 – 1 | 青島剣道スポーツ少年団 |
| 16-25 | 健礼会近藤道場 | 0 – 1 | 足柄錬心館 |
| 16-26 | 一ツ木剣道クラブ | 0 – 2 | 愛知白帝館道場 |
| 16-27 | 大須賀脩道舘A | 3 – 0 | 恒武館E |
| 16-28 | 東レ居敬堂B | 0 – 1 | 大蔵中学校A |
| 16-29 | 八日市少年剣道クラブ | 3 – 0 | 平坂武道館A |
| 16-30 | 馬瀬武道館 | ○ 1 – 1 × 本数勝 |
金龍館道場 |
| 1 回 戦 | |||
|---|---|---|---|
| 15-1 | 砥鹿神社剣道教室 | 0 – 2 | 大須賀脩道館C |
| 15-2 | 恒武館B | × 1 – 1 ○ 本数勝 |
緑苑剣道少年団 |
| 15-3 | 剣心会 | 3 – 0 | 天白少年剣道育成会 |
| 15-4 | 清心会 | 0 – 0 | 平坂武道館B |
| 15-5 | 要心館 | 0 – 2 | 稲羽東剣道少年団A |
| 15-6 | 對山館 | ○ 1 – 1 × 本数勝 |
克己会 |
| 15-7 | 凌雲館向陽台 | × 1 – 1 ○ 本数勝 |
新知剣道教室 |
| 15-8 | 大手剣志会B | ○ 1 – 1 × 代表者 |
羽島市剣道教室 |
| 15-9 | 牟呂中学校剣道クラブB | 0 – 2 | 愛知川剣心会 |
| 15-10 | 千代が丘剣道教室 | 3 – 0 | 志道館学園 |
| 15-11 | 幸剣会B | 0 – 2 | 福井養正館A |
| 15-12 | 鐘念道場 | 1 – 2 | 下有知剣道少年団 |
| 15-13 | 中川少年剣道育成会B | 1 – 2 | 高山市武道館A |
| 15-14 | 電友会A | 2 – 0 | 葵剣友会 |
| 15-15 | 勝川剣友会 | × 1 – 1 ○ 本数勝 |
桐生町少年剣道教室 |
| 15-16 | 大須賀脩道舘D | 1 – 2 | 新心館剣道教室 |
| 16-1 | 電友会B | 0 – 2 | 桔梗館多治見道場A |
| 16-2 | 江南武道館 | 0 – 2 | 大須賀脩道舘B |
| 16-3 | 福地剣友会A | 1 – 0 | 辰口武道館A |
| 16-4 | 桜武館A | 2 – 0 | 神武館 |
| 16-5 | 大手剣志会A | 0 – 2 | 恒武館C |
| 16-6 | 稲羽剣道少年団B | 1 – 0 | 東丘少年剣友会 |
| 16-7 | 中川少年剣道育成会A | 0 – 1 | 玄武舘 |
| 16-8 | 幸剣会A | 0 – 1 | 美濃剣心会 |
| 16-9 | 洗心道場 | 3 – 0 | 福井養正館B |
| 16-10 | 足柄錬心館 | 1 – 0 | 桜武館B |
| 16-11 | 高山市武道館B | 0 – 2 | 一ツ木剣道クラブ |
| 16-12 | 恒武館E | ○ 1 – 1 × 本数勝 |
篠ノ井剣友会 |
| 16-13 | 東レ居敬堂B | ○ 1 – 1 × 代表者 |
桔梗館多治見道場B |
| 16-14 | 馬瀬武道館 | 3 – 0 | 崇化館中学校 |




















最近のコメント