大会日時:2011年 10月 16日(日曜日) 会場:パークアリーナ小牧[愛知県小牧市]
中学生の部 – 団体戦5人制
| 中学生の部 | |
|---|---|
| 優 勝 | 東松舘道場(東京) |
| 準優勝 | 京都太秦少年剣道部(京都) |
| 3 位 | 洗心道場B(愛知) 福岡如水館(福岡) |
| 優良賞 | 小島道場(福岡) |
| 敢闘賞 | 穴師剣道会(大阪) 東レ居敬堂A(愛知) 小曽根剣友会(大阪) 桜丘スポーツ少年団剣道部(福岡) PL道場B(大阪) |

| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 決勝戦 | 東松舘道場 | 1 – 0 | 京都太秦少年剣道部 |
| 準決勝戦 | 東松舘道場 | ○ 1 – 1 × 本数勝 |
洗心道場B |
| 準決勝戦 | 京都太秦少年剣道部 | 2 – 0 | 福岡如水館 |
| 準々決勝戦 | 洗心道場B | ○ 1 – 1 × 本数勝 |
小島道場 |
| コート決勝戦 | |||
|---|---|---|---|
| コート決勝戦 | 東松舘道場 | 4 – 0 | 穴師剣道会 |
| コート決勝戦 | 福岡如水館 | 1 – 0 | 東レ居敬堂A |
| コート決勝戦 | 小曽根剣友会 | 1 – 2 | 小島道場 |
| コート決勝戦 | 桜丘スポーツ少年団剣道部 | 0 – 1 | 洗心道場B |
| コート決勝戦 | PL道場B | 0 – 3 | 京都太秦少年剣道部 |
| 4 回 戦 | |||
|---|---|---|---|
| 1-21 | 東松舘道場 | 3 – 0 | 東レ居敬堂C |
| 1-22 | 穴師剣道会 | 2 – 0 | 光龍館 |
| 3-20 | 福岡如水館 | 2 – 0 | 千代が丘剣道教室 |
| 3-21 | 東レ居敬堂A | 1 – 0 | PL道場A |
| 5-20 | 昭島中央剣友会 | × 1 – 1○ 代表者 |
小曽根剣友会 |
| 5-21 | 小島道場 | 3 – 0 | 大勇道場 |
| 7-20 | 桜丘スポーツ少年団 | ○ 1 – 1 × 代表者 |
水元剣真会 |
| 7-21 | 大蔵中学校 | 1 – 2 | 洗心道場B |
| 9-20 | 九好会 | × 0 – 0 ○ 代表者 |
PL道場B |
| 9-21 | 愛知白帝館道場 | 0 – 2 | 京都太秦少年剣道部 |
| 3 回 戦 | |||
|---|---|---|---|
| 1-17 | 東松舘道場 | 2 – 0 | 楠葉枚方剣心会 |
| 1-18 | 東レ居敬堂C | 3 – 1 | 宇治向陵剣道教室A |
| 1-19 | 穴師剣道会 | 2 – 0 | 剣心会 |
| 1-20 | 桜武館 | 1 – 4 | 光龍館 |
| 3-16 | 福岡如水館 | 3 – 0 | 西木道場 |
| 3-17 | 神武館 | 0 – 3 | 千代が丘剣道教室 |
| 3-18 | 東レ居敬堂A | 3 – 1 | 青島スポーツ少年団 |
| 3-19 | 山梨健心館 | 0 – 2 | PL道場A |
| 5-16 | 昭島中央剣友会 | 1 – 0 | 浜北剣道スポーツ少年団 |
| 5-17 | 洗心道場A | 0 – 1 | 小曽根剣友会 |
| 5-18 | 小島道場 | ○ 1 – 0 × 代表者 |
玄武道場A |
| 5-19 | 大勇道場 | 2 – 1 | 福地剣友会 |
| 7-16 | 桜丘スポーツ少年団剣道部 | ○ 1 – 1 × 代表者 |
足柄錬心館 |
| 7-17 | 斉年寺道場剣志会 | 1 – 2 | 水元剣真会 |
| 7-18 | 大蔵中学校 | ○ 1 – 1 × 代表者 |
武徳館剣道教室 |
| 7-19 | 勝川剣友会 | 0 – 4 | 洗心道場B |
| 9-16 | 九好会 | 3 – 0 | 新知剣道教室 |
| 9-17 | PL道場B | 2 – 1 | 昇龍館一福道場 |
| 9-18 | 下有知剣道少年団 | 1 – 3 | 愛知白帝道場 |
| 9-19 | 山城剣友会 | 0 – 3 | 京都太秦少年剣道部 |
| 2 回 戦 | |||
|---|---|---|---|
| 1-9 | 東松舘道場 | 5 – 0 | 大須賀脩道館B |
| 1-10 | 楠葉枚方剣心会 | 3 – 0 | 健礼会近藤道場B |
| 1-11 | 東レ居敬堂C | 2 – 0 | 広川少年剣道教室 |
| 1-12 | 平坂武道館A | 1 – 3 | 宇治向陵剣道教室A |
| 1-13 | 穴師剣道会 | 4 – 0 | 津西修道館 |
| 1-14 | 剣心会 | 3 – 1 | 修徳館日比野道場B |
| 1-15 | 羽島市剣道教室 | 1 – 2 | 桜武館 |
| 1-16 | 美濃剣心館 | 0 – 5 | 光龍館 |
| 3-8 | 福岡如水館 | 3 – 0 | 福井養正館 |
| 3-9 | 牟呂中学校 | 0 – 5 | 西木道場 |
| 3-10 | 玄武道場B | 0 – 1 | 神武館 |
| 3-11 | 千代が丘剣道教室 | ○ 2 – 2 × 本数勝 |
鬼高剣友会 |
| 3-12 | 東レ居敬堂A | 4 – 0 | 橘至誠館 |
| 3-13 | 天白少年剣道育成会 | 0 – 4 | 青島剣道スポーツ少年団 |
| 3-14 | 志道館学園 | 0 – 2 | 山梨健心館 |
| 3-15 | 高鷲剣道教室 | 0 – 5 | PL道場A |
| 5-8 | 昭島中央剣友会 | 4 – 0 | 葵剣友会 |
| 5-9 | 浜北剣道スポーツ少年団 | 2 – 1 | 東レ居敬堂B |
| 5-10 | 洗心道場A | 2 – 0 | 京都砂川少年剣道錬成会 |
| 5-11 | 健礼会近藤道場A | 0 – 3 | 小曽根剣友会 |
| 5-12 | 小島道場 | 4 – 0 | 宇治向陵剣道教室B |
| 5-13 | 玄武道場A | 4 – 0 | 飛騨清見聖心館道場B |
| 5-14 | 大勇道場 | × 1 – 1 ○ 代表者 |
鐘念道場 |
| 5-15 | 福地剣友会 | ○ 不戦勝 × | 南十津川少年剣道クラブ |
| 7-8 | 桜丘スポーツ少年団剣道部 | 3 – 0 | 八日市少年剣道クラブ |
| 7-9 | 足柄錬心館 | ○ 2 – 2 × 本数勝 |
尚道舘 |
| 7-10 | 斉年寺道場剣志会 | 4 – 0 | PL道場C |
| 7-11 | 京都久御山真武館 | 0 – 2 | 水元剣真会 |
| 7-12 | 大蔵中学校 | 3 – 0 | 緑苑剣道少年団 |
| 7-13 | 武徳館剣道教室 | 3 – 0 | 平坂武道館B |
| 7-14 | 勝川剣友会 | 2 – 1 | 大須賀脩道館A |
| 7-15 | 富士松剣友会 | 1 – 3 | 洗心道場B |
| 9-8 | 九好会 | 3 – 0 | 飛騨清見聖心館道場A |
| 9-9 | 新知剣道教室 | 3 – 0 | 中有知剣道少年団 |
| 9-10 | 修徳館日比野道場 | 1 – 2 | PL道場B |
| 9-11 | 桔梗館多治見道場 | 0 – 1 | 昇龍館一福道場 |
| 9-12 | 警視庁池上警察署少年剣道部 | × 不戦勝 ○ | 下有知 |
| 9-13 | 武修館 | × 2 – 2 ○ 本数勝 |
愛知白帝道場 |
| 9-14 | 洗心道場C | 0 – 2 | 山城剣友会 |
| 9-15 | 岐阜剣真館 | 1 – 3 | 京都太秦少年剣道部 |
| 1 回 戦 | |||
|---|---|---|---|
| 1-1 | 緑警察署正心館 | × 1 – 1 ○ 代表者 |
大須賀脩道館B |
| 1-2 | 中川少年剣道育成会 | 0 – 4 | 楠葉枚方剣心会 |
| 1-3 | 對山館 | 0 – 4 | 広川少年剣道教室 |
| 1-4 | 高山市武道館A | 0 – 2 | 平坂武道館A |
| 1-5 | 津西修道館 | 2 – 1 | 瑞穂少年剣友会 |
| 1-6 | 幸剣会A | 0 – 2 | 剣心会 |
| 1-7 | 桜武館 | 3 – 0 | 沼津市立門池中学校 |
| 1-8 | 要心館 | 1 – 2 | 美濃剣心会 |
| 3-1 | 福井養正館 | 3 – 0 | 愛知少年剣友会 |
| 3-2 | 神武館 | 2 – 1 | 凌雲館村雨道場 |
| 3-3 | 千代が丘剣道教室 | 2 – 0 | 桐生町少年剣道クラブ |
| 3-4 | 橘至誠館 | 3 – 0 | 下山剣友会 |
| 3-5 | 天白少年剣道育成会 | 不戦勝 | 南十津川少年剣道クラブB |
| 3-6 | 味鋺剣友会 | 0 – 4 | 山梨健心館 |
| 3-7 | 高鷲剣道教室 | 2 – 1 | 東丘少年剣友会 |
| 5-1 | 葵剣友会 | 1 – 0 | 岐南剣道スポーツ少年団 |
| 5-2 | 京都砂川少年剣道錬成会 | ○ 1 – 1 × 本数勝 |
悟道館後藤道場A |
| 5-3 | 健礼会近藤道場A | 3 – 1 | 清心会 |
| 5-4 | 宇治向陵剣道教室B | 3 – 0 | 誠和会 |
| 5-5 | 馬瀬武道館 | 0 – 2 | 玄武道場A |
| 5-6 | 鐘念道場 | 2 – 1 | 征道館岩尾道場 |
| 5-7 | 福地剣友会 | 3 – 0 | 沼津桜華剣道少年団 |
| 7-1 | 鬼崎剣道スポーツ少年団 | 0 – 4 | 八日市少年剣道クラブ |
| 7-2 | 成学館剣道教室 | 0 – 2 | PL道場C |
| 7-3 | 久田剣道場 | 0 – 2 | 京都久御山真武館 |
| 7-4 | 弥富北中学校 | × 1 – 1 ○ 本数勝 |
緑苑剣道少年団 |
| 7-5 | 武徳館剣道教室 | 3 – 1 | 高山市武道館B |
| 7-6 | 新心館剣道教室 | 0 – 3 | 大須賀脩道館A |
| 7-7 | 富士松剣友会 | 3 – 0 | 錬武館群道場 |
| 9-1 | 幸剣会B | 1 – 3 | 飛騨清見聖心館道場A |
| 9-2 | PL道場B | 2 – 1 | 砥鹿神社剣道教室 |
| 9-3 | 健礼会近藤道場C | 0 – 3 | 桔梗館多治見道場 |
| 9-4 | 下有知剣道少年団 | 2 – 0 | 勁健会 |
| 9-5 | 武修館 | 2 – 1 | 愛知川剣心会 |
| 9-6 | 崇化館中学校 | 0 – 5 | 山城剣友会 |
| 9-7 | 常磐剣道クラブ | 0 – 5 | 岐阜剣真館 |




















最近のコメント