大会日時:2011年 10月 16日(日曜日) 会場:パークアリーナ小牧[愛知県小牧市]
小学生・低学年の部 – 小学校4年生以下・ 団体戦5人制
| 小学生低学年の部 | |
|---|---|
| 優 勝 | 武徳館剣道教室A(愛知) |
| 準優勝 | 京都太秦少年剣道部(京都) |
| 3 位 | 三劔会(大阪) 平成舘道場(福岡) |
| 敢闘賞 | 洗心道場A(愛知) 小曽根剣友会(大阪) 大阪剣武館(大阪) 昭島中央剣友会(東京) |

| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 決勝戦 | 京都太秦少年剣道部 | × 0 – 0 ○ 代表者 |
武徳館A |
| 準決勝戦 | 京都太秦少年剣道部 | 1 – 0 | 三劔会 |
| 準決勝戦 | 武徳館A | 2 – 0 | 平成館 |
| コート決勝戦 | |||
|---|---|---|---|
| コート決勝戦 | 洗心道場A | 1 – 2 | 三劔会 |
| コート決勝戦 | 京都太秦少年剣道部 | ○ 1 – 1 × 代表者 |
小曽根剣友会 |
| コート決勝戦 | 平成館 | 3 – 0 | 大阪剣武館 |
| コート決勝戦 | 昭島中央剣友会 | 1 – 2 | 武徳館A |
| 4 回 戦 | |||
|---|---|---|---|
| 4回戦 | 洗心道場A | 1 – 0 | 桜丘スポーツ少年団剣道部 |
| 4回戦 | 剣修舘道場 | 1 – 2 | 三劔会 |
| 4回戦 | 小曽根剣友会 | 3 – 0 | 東レ居敬堂A |
| 4回戦 | 京都太秦少年剣道部 | 2 – 1 | 東陶器春風館 |
| 4回戦 | 和歌山砂山少年剣友会 | 1 – 3 | 平成館道場 |
| 4回戦 | 京都弘道館 | 1 – 2 | 大阪剣武館 |
| 3 回 戦 | |||
|---|---|---|---|
| 11-20 | 洗心道場A | 2 – 1 | 京都久御山真武館 |
| 11-21 | 深武館 | 0 – 1 | 桜丘スポーツ少年団剣道部 |
| 12-16 | 東レ居敬堂A | 3 – 2 | 上の台剣友会 |
| 12-20 | 小曽根剣友会 | 4 – 0 | 葵剣友会 |
| 12-20 | 京都太秦少年剣道部 | 3 – 0 | 辰口武道館 |
| 12-21 | 東陶器春風館 | ○ 0 – 0 × 代表者 |
昇龍館一福道場 |
| 13-19 | 京都弘道館 | 2 – 1 | 玄武道場A |
| 13-20 | 和歌山砂山少年剣友会 | ○ 2 – 0 × 本数勝 |
富山武道館 |
| 13-21 | 萌木剣道教室 | 0 – 3 | 平成館道場 |
| 14-19 | 昭島中央剣友会 | 3 – 1 | 鯖江志士樹館道場 |
| 14-20 | 修徳館日比野道場A | 0 – 3 | 白川台少年剣修会 |
| 14-21 | 武徳館剣道教室A | ○ 2 – 2 × 本数勝 |
山梨健心館 |
| 14-22 | 西木道場 | 1 – 4 | 和歌山武道館 |
| 14-23 | 昭島中央剣友会 | 3 – 2 | 白川台少年剣修会 |
| 14-24 | 武徳館A | 3 – 2 | 和歌山武道館 |
| 3回戦 | 剣修舘道場 | 4 – 0 | 凌雲館剣道教室 |
| 3回戦 | 征道館岩尾道場 | 0 – 4 | 三劔会 |
| 3回戦 | 大阪剣武館 | 2 – 1 | 尚道館A |
| 2 回 戦 | |||
|---|---|---|---|
| 11-12 | 洗心道場A | ○ 1 – 1 × 本数勝 |
宮原少年剣友会 |
| 11-13 | 京都久御山真武館 | 2 – 0 | 鬼高剣友会 |
| 11-14 | 修徳館日比野道場B | 1 – 3 | 深武館 |
| 11-15 | 下山剣友会 | 0 – 4 | 桜丘スポーツ少年団剣道部 |
| 11-16 | 剣修舘道場 | 5 – 0 | 水元剣真会 |
| 11-17 | 凌雲館剣道教室 | 2 – 1 | 斉年寺道場剣志会 |
| 11-18 | 津西修道館 | × 2 – 2 ○ 本数勝 |
征道館岩尾道場 |
| 11-19 | 弥富大栄剣道会 | 0 – 4 | 三劔会 |
| 12-12 | 京都太秦少年剣道部 | 3 – 0 | 克明館 |
| 12-13 | 辰口武道館 | 3 – 1 | 高鷲剣道教室 |
| 12-14 | 玄武道場B | 0 – 3 | 東陶器春風館 |
| 12-15 | 久田道場 | 0 – 4 | 昇龍館一福道場 |
| 12-16 | 小曽根剣友会 | 4 – 0 | 三重一心剣友会 |
| 12-17 | 越生錬成会 | 0 – 2 | 葵剣友会 |
| 12-18 | 東レ居敬堂A | 2 – 0 | 武徳館剣道教室B |
| 12-19 | 健礼会近藤道場 | 1 – 2 | 上の台剣友会 |
| 13-12 | 和歌山砂山少年剣友会 | 3 – 1 | 鬼崎剣道スポーツ少年団 |
| 13-13 | 富山武道館 | 3 – 0 | 志道館学園 |
| 13-14 | 萌木剣道教室 | ○ 2 – 2 × 本数勝 |
誠礼館 |
| 13-15 | 洗心道場B | 1 – 2 | 平成館道場 |
| 13-16 | 京都弘道館 | 3 – 0 | 東丘少年剣友会 |
| 13-17 | 安城篠目振風会 | 2 – 3 | 玄武道場A |
| 13-18 | 鯖江志士樹館道場B | 0 – 3 | 大阪剣武館 |
| 13-19 | 鐘念道場 | 0 – 5 | 尚道館A |
| 14-11 | 昭島中央剣友会 | 4 – 0 | 篠ノ井剣友会A |
| 14-12 | 鯖江志士樹館道場 | 4 – 1 | 橘至誠館 |
| 14-13 | 修徳館日比野道場A | 2 – 0 | 緑苑剣道少年団A |
| 14-14 | 新化館 | 1 – 3 | 白川台少年剣修会 |
| 14-15 | 武徳館剣道教室A | 4 – 0 | 青島剣道スポーツ少年団 |
| 14-16 | 勝川剣友会 | 0 – 3 | 山梨健心館 |
| 14-17 | 西木道場 | 4 – 0 | 凌雲館向陽台 |
| 14-18 | 新知剣道教室B | 0 – 4 | 和歌山武道館剣道錬成クラブ |
| 1 回 戦 | |||
|---|---|---|---|
| 11-1 | 宮原少年剣友会 | 0 – 0 | 浜北剣道スポーツ少年団 |
| 11-2 | 京都久御山真武館 | 3 – 0 | 新知剣道教室 |
| 11-3 | 大和豊心舘道場 | 1 – 3 | 鬼高剣友会 |
| 11-4 | 修徳館日比野道場B | 3 – 1 | 津田学園B |
| 11-5 | 深武館 | 3 – 0 | 要心館 |
| 11-6 | 飛騨清見聖心館道場B | 1 – 2 | 下山剣友会 |
| 11-7 | 修武館 | 1 – 3 | 福井養正館 |
| 11-8 | 新心館剣道教室 | 1 – 3 | 凌雲館剣道教室 |
| 11-9 | 中有知剣道少年団 | 0 – 3 | 斉年寺道場剣志会 |
| 11-10 | 征道館岩尾道場 | 4 – 0 | 篠ノ井剣友会B |
| 11-11 | 桐生町少年剣道教室A | 1 – 3 | 弥富大栄剣道会 |
| 12-1 | 洗心道場C | 2 – 3 | 克明館 |
| 12-2 | 辰口武道館 | ○ 2 – 2 × 本数勝 |
千代が丘剣道教室 |
| 12-3 | 高鷲剣道教室 | ○ 不戦勝 × | 警視庁池上警察署少年剣道部 |
| 12-4 | 玄武道場B | ○ 1 – 1 × 本数勝 |
飛騨清見聖心館道場A |
| 12-5 | 東陶器春風館 | 3 – 1 | 砥鹿神社剣道教室A |
| 12-6 | 對山館 | × 1 – 1 ○ 代表者 |
久田剣道場 |
| 12-7 | 三重一心剣友会 | 3 – 1 | 岐南剣道スポーツ少年団 |
| 12-8 | 越生錬成会 | ○ 1 – 1 × 本数勝 |
高山市武道館 |
| 12-9 | 広川少年剣道教室 | 1 – 3 | 葵剣友会 |
| 12-10 | 桐生町少年剣道教室B | 1 – 3 | 武徳館剣道教室B |
| 12-11 | 尚道館B | 1 – 3 | 健礼会近藤道場 |
| 13-1 | 鬼崎剣道スポーツ少年団 | 2 – 1 | B&G大安剣道クラブ |
| 13-2 | 富山武道館 | 4 – 0 | 瑞穂少年剣友会 |
| 13-3 | 東レ居敬堂B | 0 – 3 | 志道館学園 |
| 13-4 | 萌木剣道教室 | 4 – 0 | 岐阜剣真館 |
| 13-5 | 宇治向陵剣道教室 | 1 – 2 | 誠礼館 |
| 13-6 | 洗心道場B | 2 – 0 | 静岡武修館 |
| 13-7 | 東丘少年剣友会 | ○ 1 – 1 × 本数勝 |
緑苑剣道少年団B |
| 13-8 | 山城剣友会 | 1 – 4 | 安城篠目振風会 |
| 13-9 | 津田学園A | 0 – 4 | 玄武道場A |
| 13-10 | 大阪剣武館 | 4 – 0 | 砥鹿神社剣道教室B |
| 13-11 | 大勇道場A | 1 – 3 | 鐘年道場A |
| 14-1 | 弥富弥生剣道会 | 0 – 2 | 篠ノ井剣友会A |
| 14-2 | 鯖江志士樹館道場 | 3 – 1 | 武修館 |
| 14-3 | 馬瀬武道館 | 1 – 3 | 橘至誠館 |
| 14-4 | 緑苑剣道少年団A | 4 – 1 | 学運堂剣道教室 |
| 14-5 | 新化館 | 5 – 0 | 誠和会 |
| 14-6 | 青島剣道スポーツ少年団 | 3 – 0 | 鐘念道場B |
| 14-7 | 穴師剣道会 | 0 – 3 | 勝川剣友会 |
| 14-8 | 山梨健心館 | 5 – 0 | 下有知剣道少年団 |
| 14-9 | 大谷台剣心館 | 1 – 4 | 凌雲館向陽台 |
| 14-10 | 新知剣道教室 | 3 – 0 | 剣林館道場 |




















最近のコメント