愛知 洗心道場 | 名古屋市中区の剣道道場

2012年5月20日

平成23年度近藤杯争奪剣道大会 – 小学生の部

大会日時:2011年 10月 16日(日曜日) 会場:パークアリーナ小牧[愛知県小牧市]

平成23年度近藤杯争奪剣道大会 – 小学生の部

小学生の部 – 団体戦5人制
小学生の部
優 勝 京都太秦少年剣道部(京都)
準優勝 小曽根剣友会(大阪)
3 位 斉年寺道場剣志会(愛知) 穴師剣道会(大阪)
優良賞 洗心道場A(愛知)
敢闘賞 山梨健心館(山梨) 鬼高剣友会(千葉) 結城尚武館(茨城) 昇龍館一福道場(岡山) 玄武道場A(愛知)

平成23年度近藤杯争奪剣道大会 – 小学生の部

決勝トーナメント
決勝戦 小曽根剣友会 0 – 1 京都太秦少年剣道部
準決勝戦 穴師剣道会 1 – 3 小曽根剣友会
準決勝戦 京都太秦少年剣道部 4 – 0 斉年寺道場剣志会
準々決勝戦 洗心道場A 1 – 3 小曽根剣友会
コート決勝戦
コート決勝戦 京都太秦少年剣道部 1 – 0 山梨健心館
コート決勝戦 鬼高剣友会 0 – 2 洗心道場A
コート決勝戦 結城尚武館 0 – 3 斉年寺
コート決勝戦 昇龍館一福道場 0 – 1 穴師剣道会
コート決勝戦 小曽根剣友会 3 – 0 玄武道場A
4 回 戦
2-25 京都太秦少年剣道部 2 – 0 新化館A
2-26 尚道館 0 – 4 山梨健心館
4-25 和歌山砂山少年剣友会 1 – 2 鬼高剣友会
4-26 浜北剣道スポーツ少年団 1 – 3 洗心道場A
6-25 結城尚武館 4 – 0 東レ居敬堂A
6-26 沼津桜華剣道少年団 1 – 4 斉年寺
8-24 昭島中央剣友会 0 – 1 昇龍館一福道場
8-25 江南武道館 0 – 2 穴師剣道会
10-24 小曽根剣友会 3 – 1 萌木剣道教室
10-25 愛知川剣心会 0 – 4 玄武道場A
3 回 戦
2-21 京都太秦少年剣道部 5 – 0 成学館剣道教室A
2-22 新化館A 2 – 0 亀青剣道部
2-23 修徳館日比野道場A × 2 – 2 ○ 尚道館
2-24 三重正平館 1 – 2 山梨健心館
4-21 和歌山砂山少年剣友会 3 – 1 悟道館後藤道場
4-22 玄武道場B 0 – 3 鬼高剣友会
4-23 大町市少年剣道クラブ 0 – 3 浜北剣道スポーツ少年団
4-24 錬武館群道場 × 1 – 1 ○
本数勝
洗心道場A
6-21 結城尚武館 2 – 0 凌雲館村雨道場
6-22 東レ居敬堂A 2 – 1 桜丘スポーツ少年団剣道部
6-23 本郷道場 1 – 2 沼津桜華剣道少年団
6-24 富士松剣友会 1 – 3 斉年寺道場剣志会
8-20 昭島中央剣友会 3 – 1 緑苑剣道少年団
8-21 久田剣道場B 0 – 4 昇龍館一福道場
8-22 和歌山武道館剣道錬成クラブ 1 – 3 江南武道館
8-23 桐生町少年剣道教室A × 1 – 0 ○
代表者
穴師剣道会
10-20 小曽根剣友会 4 – 1 愛知白帝館道場
10-21 一ツ木剣道クラブ 0 – 5 萌木剣道教室
10-22 天武館 2 – 3 愛知川剣心会
10-23 武修館 × 1 – 1 ○
代表者
玄武道場A
2 回 戦
2-13 京都太秦少年剣道部 4 – 0 静岡武修館
2-14 成学館剣道教室A 2 – 0 凌雲館向陽台
2-15 幸剣会 0 – 5 新化館A
2-16 弥富弥生剣道会A 1 – 3 亀青剣道部
2-17 修徳館日比野道場A 3 – 0 大勇道場
2-18 瑞穂少年剣友会 0 – 2 尚道館
2-19 富山武道館 1 – 2 三重正平館
2-20 相生若竹会 0 – 3 山梨健心館
4-13 和歌山砂山少年剣友会 5 – 0 修武館
4-14 辰口武道館 1 – 2 悟道館後藤道場
4-15 玄武道場B ○ 1 – 1 ×
代表者
福井養正館
4-16 要心館 1 – 4 鬼高剣友会
4-17 護國館 × 不戦勝 ○ 大町市少年剣道クラブ
4-18 浜北剣道スポーツ少年団 ○ 1 – 1 ×
代表者
足柄練心館
4-19 錬武館群道場 3 – 0 誠礼館
4-20 平坂武道館 1 – 3 洗心道場A
6-13 結城尚武館 2 – 1 洗心道場B
6-14 東陶器春風館 1 – 2 凌雲館村雨道場
6-15 東レ居敬堂A 1 – 0 広川少年剣道教室
6-16 京都久御山真武館 × 1 – 1 ○
本数勝
桜丘スポーツ少年団剣道部
6-17 本郷道場 3 – 0 味鋺剣友会
6-18 沼津桜華剣道少年団 4 – 1 新知剣道教室B
6-19 下有知剣道少年団 2 – 3 富士松剣友会
6-20 鯖江志士樹館道場 1 – 3 斉年寺道場剣志会
8-12 昭島中央剣友会 4 – 0 新心館剣道教室
8-13 緑苑剣道少年団 2 – 1 修徳館日比野道場B
8-14 久田剣道場B ○ 2 – 2 ×
本数勝
新化館B
8-15 橘至誠館 × 1 – 1 ○
本数勝
昇龍館一福道場
8-16 和歌山武道館剣道錬成クラブ 4 – 0 岡谷市剣道協会
8-17 東レ居敬堂B 0 – 2 江南武道館
8-18 山城剣友会 0 – 4 桐生町少年剣道教室A
8-19 高山武道館A 0 – 3 穴師剣道会
10-12 小曽根剣友会 5 – 0 青島剣道スポーツ少年団
10-13 宮原少年剣友会 × 1 – 1 ○
本数勝
愛知白帝館道場
10-14 一ツ木剣道クラブ 3 – 0 千代が丘剣道教室
10-15 深武館 0 – 2 萌木剣道教室
10-16 天武館 2 – 1 對山館A
10-17 愛知川剣心会 ○ 1 – 1 ×
本数勝
武徳館剣道教室
10-18 武修館 2 – 1 新知剣道教室A
10-19 鐘念道場B 0 – 5 玄武道場A
1 回 戦
2-1 静岡武修館 2 – 1 南警察少年剣道教室
2-2 飛騨清見聖心館道場 × 2 – 2 ○
本数勝
成学館剣道教室A
2-3 篠ノ井剣友会 0 – 3 凌雲館向陽台
2-4 幸剣会 2 – 1 高山市武道館A
2-5 新化館A 4 – 1 輝龍剣志隊
2-6 弥富弥生剣道会A 2 – 0 員弁剣友会
2-7 大勇道場 不戦勝 × 弘武館
2-8 瑞穂少年剣友会 ○ 1 – 1 ×
代表者
羽島市剣道教室
2-9 尚道館 ○ 1 – 1 ×
代表者
征道館岩尾道場
2-10 勝川剣友会 1 – 3 富山武道館
2-11 南区少年剣和会 0 – 4 三重正平館道場
2-12 相生若竹会剣道部 ○ 1 – 1 ×
代表者
大和豊心館道場B
4-1 大須賀脩道舘B 1 – 3 修武館
4-2 辰口武道館 4 – 0 三重一心剣友会
4-3 鐘念道場A 1 – 2 悟道館後藤道場
4-4 玄武道場B 3 – 0 剣林館道場
4-5 葵剣友会 1 – 2 福井養正館
4-6 京都砂川少年剣道錬成会 × 1 – 1 ○
本数勝
要心館
4-7 大町市少年剣道クラブ 2 – 1 誠和会
4-8 浜北剣道スポーツ少年団 3 – 0 常磐剣道クラブ
4-9 岐南剣道スポーツ少年団 1 – 2 常磐剣道クラブ
4-10 大手剣志会 1 – 3 錬武館群道場
4-11 誠礼館 4 – 0 三島剣道スポーツ少年団
4-12 平坂武道館 3 – 3 中有知剣道少年団
6-1 高鷲剣道教室 1 – 2 洗心道場B
6-2 浜北武道館 0 – 2 東陶器春風館
6-3 愛知少年剣友会 0 – 5 凌雲館村雨道場
6-4 東レ居敬堂A 5 – 0 津西修道館
6-5 広川少年剣道教室 3 – 0 岐阜剣真館
6-6 西尾小学校 0 – 1 京都久御山真武館
6-7 味鋺剣友会 2 – 1 本田剣道少年団
6-8 東丘少年剣友会 1 – 3 沼津桜華剣道少年団
6-9 新知剣道教室B 不戦勝 × 警視庁池上警察署少年剣道部
6-10 健礼会近藤道場B 0 – 5 下有知剣道少年団
6-11 富士松剣友会 ○ 2 – 2 ×
本数勝
對山館B
6-12 中川少年剣道育成会 1 – 4 鯖江志士樹館道場
8-1 北浜葉葉館 1 – 2 新心館剣道教室
8-2 緑苑剣道少年団 3 – 0 成学館剣道教室B
8-3 砂山立誠館道場 0 – 0 修徳館日比野道場B
8-4 久田剣道場B 0 – 0 南十津川少年剣道クラブ
8-5 剣心会 0 – 1 新化館B
8-6 鬼崎剣道スポーツ少年団 0 – 2 橘至誠館
8-7 岡谷市剣道協会 2 – 1 洗心道場C
8-8 大須賀脩道館A 0 – 2 東レ居敬堂B
8-9 江南武道館 3 – 1 大和豊心舘道場A
8-10 桐生町少年剣道教室A ○ 1 – 1 ×
代表者
砥鹿神社剣道教室
8-11 高山市武道館 3 – 0 守山剣友会
10-1 青島剣道スポーツ少年団 3 – 0 学運堂剣道教室
10-2 宮原少年剣友会 2 – 0 天白少年剣道育成会
10-3 美濃剣心会 × 2 – 2 ○
本数勝
愛知白帝館道場
10-4 一ツ木剣道クラブ 4 – 0 馬瀬武道館
10-5 宇治向陵剣道教室 0 – 1 千代が丘剣道教室
10-6 久田剣道場A 0 – 3 深武館
10-7 健礼会近藤道場A 0 – 1 對山館A
10-8 弥富弥生剣道会B 1 – 3 愛知川剣心会
10-9 桐生町少年剣道教室B 1 – 2 武徳館剣道教室
10-10 新知剣道教室A 2 – 0 志道館学園
10-11 鐘念道場B 0 – 0 清心会
小学生 低学年の部
小学生の部
中学生の部
中学生女子の部

コメントをお書きください!

QR Code Business Card