大会日時:2010年 06月 12日(土曜日) 会場:中スポーツセンター[名古屋市中区]
| 部門 | 結果 | 名前 |
|---|---|---|
| 小学1・2年生の部 | 優 勝 | 三宅涼介 |
| 3 位 | 鎌田樹 | |
| 小学3・4年生の部 | 優 勝 | 木全悠誠 |
| 準優勝 | 安藤千真 | |
| 3 位 | 堀尾斗真 | |
| 小学5・6年生の部 | 優 勝 | 高橋沙也加 |
| 準優勝 | 川原誠 | |
| 3 位 | 近本太郎 | |
| 3 位 | 宮原 諒 | |
| 中学生男子の部 | 優 勝 | 奥村崇 |
| 準優勝 | 本田智也 | |
| 3 位 | 奥村太朗 | |
| 中学生女子の部 | 優 勝 | 三宅菜月 |
名古屋の名門剣道道場
| 部門 | 結果 | 名前 |
|---|---|---|
| 小学1・2年生の部 | 優 勝 | 三宅涼介 |
| 3 位 | 鎌田樹 | |
| 小学3・4年生の部 | 優 勝 | 木全悠誠 |
| 準優勝 | 安藤千真 | |
| 3 位 | 堀尾斗真 | |
| 小学5・6年生の部 | 優 勝 | 高橋沙也加 |
| 準優勝 | 川原誠 | |
| 3 位 | 近本太郎 | |
| 3 位 | 宮原 諒 | |
| 中学生男子の部 | 優 勝 | 奥村崇 |
| 準優勝 | 本田智也 | |
| 3 位 | 奥村太朗 | |
| 中学生女子の部 | 優 勝 | 三宅菜月 |

Copyright © 2010 Senshindojo, all rights reserved. ログイン
記念写真は賞状と金メタルのラッシュで 三宅亮介くん一番うれしそうです。
樹くん 近本くん 堀尾くん 宮原くん 入賞できておめでとう 奥村崇優勝オメデトウ 本田くん 奥村太郎くん
中学も小学も賞状を一人締めにしてみなさん洗心道場大会のようなきもちです。
どうぞみなさん先生は勿論御家族 門下生があればこそと言うことを忘れないでください。
20日の名古屋市選手権大会にはこの勢いでぜひガンバッテください。