団体戦 第三位:東院剣友会
先鋒:深町惇成 次鋒:佐藤世十郎 中堅:小川 徢 副将:加藤 太 大将:浅井康伸
| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東院剣友会 | 4 – 0 | 葵剣友会 |
| 2回戦 | 東院剣友会 | 2 – 1 | 勝川剣友会A |
| 3回戦 | 東院剣友会 | 2 – 0 | 修徳館日比野道場B |
| 準決勝戦 | 東院剣友会 | 1 – 3 | 江南武道館 |
先鋒:深町惇成 次鋒:佐藤世十郎 中堅:小川 徢 副将:加藤 太 大将:浅井康伸
| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東院剣友会 | 4 – 0 | 葵剣友会 |
| 2回戦 | 東院剣友会 | 2 – 1 | 勝川剣友会A |
| 3回戦 | 東院剣友会 | 2 – 0 | 修徳館日比野道場B |
| 準決勝戦 | 東院剣友会 | 1 – 3 | 江南武道館 |
© 2020 senshindojo
コメント