| 部門 | 結果 | 名前 |
|---|---|---|
| 小学2年生以下の部 | 優 勝 | 小林 心乃 |
| 小学3・4年生の部 | 優 勝 | 加藤 匠 |
| 準優勝 | 森島 一稀 | |
| 小学5・6年生の部 | 優 勝 | 小林 遼太郎 |
| 準優勝 | 大町 拓海 | |
| 第三位 | 久田松 颯人 | |
| 中学生男子の部 | 優 勝 | 安藤 千真 |
| 準優勝 | 堀尾 斗真 | |
| 第三位 | 佐々木 勇人 | |
| 鎌田 弘毅 | ||
| 中学生女子の部 | 準優勝 | 福島 名奈子 |
| 第三位 | 生方 麻菜 |
さすが、洗心さん
| 部門 | 結果 | 名前 |
|---|---|---|
| 小学2年生以下の部 | 優 勝 | 小林 心乃 |
| 小学3・4年生の部 | 優 勝 | 加藤 匠 |
| 準優勝 | 森島 一稀 | |
| 小学5・6年生の部 | 優 勝 | 小林 遼太郎 |
| 準優勝 | 大町 拓海 | |
| 第三位 | 久田松 颯人 | |
| 中学生男子の部 | 優 勝 | 安藤 千真 |
| 準優勝 | 堀尾 斗真 | |
| 第三位 | 佐々木 勇人 | |
| 鎌田 弘毅 | ||
| 中学生女子の部 | 準優勝 | 福島 名奈子 |
| 第三位 | 生方 麻菜 |
© 2020 senshindojo
コメント