団体戦 低学年の部 第三位:洗心道場A
先鋒:奥村碧覇 次鋒:安田翔哉 中堅:蜷川丈琉 副将:加藤愛梨 大将:小栗蓮
| トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 洗心道場A | 2 – 1 | 春日台剣友会 |
| 2回戦 | 洗心道場A | 3 – 1 | あけぼの少年剣友会 |
| 3回戦 | 洗心道場A | 3 – 1 | 新金岡親子剣道クラブA |
| 4回戦 | 洗心道場A | 3 – 2 | 東観剣友会 |
| 準決勝戦 | 洗心道場A | 0 – 3 | 村大和剣友会A |
団体戦 小学生の部 第三位:洗心道場A
先鋒:井上優里子 次鋒:新井清隆 中堅:倉地静蘭 副将:塚本裕馬 大将:堀響治朗
| トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 洗心道場A | 5 – 0 | 宝塚市円心会 |
| 3回戦 | 洗心道場A | 3 – 1 | 旺武道場 |
| 4回戦 | 洗心道場A | 3 – 2 | 京都砂川少年剣道錬成会 |
| 4回戦 | 洗心道場A | 3 – 0 | 久田剣道場 |
| 準決勝戦 | 洗心道場A | 1 – 3 | 和歌山市スポーツ少年団A |
団体戦 中学生の部 敢闘賞:洗心道場A
先鋒:森島颯亮 次鋒:塚本向陽 中堅:大洞雄志 副将:江口大晴 大将:深町惇成
| トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 洗心道場A | 5 – 0 | 播磨町少年剣道クラブA |
| 3回戦 | 洗心道場A | 4 – 0 | 宝塚剣道円心会A |
| 4回戦 | 洗心道場A | 1 – 2 | 修心館村本道場 |









コメント