部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 第三位 | 安田 翔哉 |
小学5・6年生の部 | 優 勝 | 新井 清隆 |
第三位 | 井上 優里子 | |
敢闘賞 | 塚本 裕馬 | |
中学生男子の部 | 優 勝 | 井手迫 琉 |
敢闘賞 | 水野 翔 |
さすが、洗心さん
部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
小学1・2年生の部 | 第三位 | 安田 翔哉 |
小学5・6年生の部 | 優 勝 | 新井 清隆 |
第三位 | 井上 優里子 | |
敢闘賞 | 塚本 裕馬 | |
中学生男子の部 | 優 勝 | 井手迫 琉 |
敢闘賞 | 水野 翔 |
© 2020 senshindojo
コメント