| 部門 | 結果 | 名前 |
|---|---|---|
| 小学1.2年・しらすの部 | コート入賞 | 廣瀬 可奈 |
| 安田 翔哉 | ||
| 惣島 香凰 | ||
| 小学3.4年・つばすの部 | 準優勝 | 方 一川 |
| コート入賞 | 蜷川 丈琉 | |
| 小学5.6年・はまちの部 | コート入賞 | 塚本 裕馬 |
| 倉地 静蘭 | ||
| 堀 響治朗 | ||
| 井上 優里子 | ||
| 藤山 奏人 | ||
| 中学男子・ぶりの部 | 第三位 | 深町 惇成 |
| コート入賞 | 大洞 雄志 |
さすが、洗心さん
| 部門 | 結果 | 名前 |
|---|---|---|
| 小学1.2年・しらすの部 | コート入賞 | 廣瀬 可奈 |
| 安田 翔哉 | ||
| 惣島 香凰 | ||
| 小学3.4年・つばすの部 | 準優勝 | 方 一川 |
| コート入賞 | 蜷川 丈琉 | |
| 小学5.6年・はまちの部 | コート入賞 | 塚本 裕馬 |
| 倉地 静蘭 | ||
| 堀 響治朗 | ||
| 井上 優里子 | ||
| 藤山 奏人 | ||
| 中学男子・ぶりの部 | 第三位 | 深町 惇成 |
| コート入賞 | 大洞 雄志 |
© 2020 senshindojo
コメント