団体戦 中学生の部 優勝:東院剣友会
先鋒:佐々木勇人 次鋒:伊東剛 中堅:春見駿介 副将:大島基靖 大将:森悠貴
| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東院剣友会 | 3 – 0 | 中山中学校(岐阜) |
| 2回戦 | 東院剣友会 | 3 – 1 | 江南武道館(愛知) |
| 3回戦 | 東院剣友会 | 2 – 2 代表者戦 |
東レ居敬堂(愛知) |
| 準決勝戦 | 東院剣友会 | 1 – 1 本 数 |
高砂中学校(兵庫) |
| 決勝戦 | 東院剣友会 | 3 – 1 | 玄武道場(愛知) |
| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 洗心道場 | 3 – 0 | 大和中学校(岐阜) |
| 2回戦 | 洗心道場 | 5 – 0 | 東陵中学校(愛知) |
| 3回戦 | 洗心道場 | 2 – 1 | 福地中学校(愛知) |
| 準決勝戦 | 洗心道場 | 3 – 0 | 高砂中学校(兵庫) |
| 決勝戦 | 洗心道場 | 2 – 1 | 東レ居敬堂(愛知) |
団体戦 中学生の部 第三位:洗心道場
| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 洗心道場 | 4 – 0 | 東安中学校(岐阜) |
| 2回戦 | 洗心道場 | 5 – 0 | 城山中学校(愛知) |
| 3回戦 | 洗心道場 | 3 – 0 | 弥富北中学校(愛知) |
| 準決勝戦 | 洗心道場 | 1 – 2 | 玄武道場(愛知) |









コメント