団体戦 小学生低学年の部 敢闘賞:洗心道場A
先鋒:浅井謙伸 次鋒:槇野桜子 中堅:小林心乃 副将:加賀洸太郎 大将:村岡瑛斗
| コートトーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 洗心道場A | 3 – 0 | 練武館群道場 |
| 2回戦 | 洗心道場A | 4 – 0 | 横浜三ツ境剣友会 |
| 3回戦 | 洗心道場A | 4 – 0 | 鬼高剣友会 |
| コート準決勝戦 | 洗心道場A | 5 – 0 | 八日市少年剣道クラブ |
| コート決勝戦 | 洗心道場A | 1 – 2 | 宝塚円心会 |
団体戦 中学生の部 敢闘賞:洗心道場A
先鋒:吉田利幸 次鋒:鎌田樹 中堅:大町千尋 副将:高橋慎之祐 大将:三宅涼介
| コートトーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 洗心道場A | 3 – 0 | 栗東守道館 |
| 3回戦 | 洗心道場A | 5 – 0 | 岡崎少年剣友会 |
| コート準決勝戦 | 洗心道場A | 3 – 1 | 京都太秦少年剣道部 |
| コート決勝戦 | 洗心道場A | 1 – 2 | 祥氣院 |
団体戦 中学生の部 敢闘賞:洗心道場B
先鋒:村岡凌 次鋒:大町拓海 中堅:久田松颯人 副将:福島圭一郎 大将:小林遼太郎
| コートトーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 洗心道場 | 3 – 1 | 蓮昌寺道場 |
| 3回戦 | 洗心道場 | 2 – 1 | 雄邦舘 |
| 準決勝戦 | 洗心道場 | 2 – 0 | 横浜三ツ境剣友会 |
| 決勝戦 | 洗心道場 | 0 – 2 | 小曽根剣友会 |









コメント