団体戦 小学生低学年の部 優勝:洗心道場A
先鋒:加賀洸太郎 中堅:小林心乃 大将:村岡瑛斗
| 予選リーグ | |||
|---|---|---|---|
| 第1試合 | 洗心道場A | 3 – 0 | 大須賀修道館 |
| 第2試合 | 洗心道場A | 3 – 0 | 那留剣少B |
| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 洗心道場A | 2 – 0 | 西浦北剣道教室 |
| 2回戦 | 洗心道場A | 2 – 0 | 一ツ木剣道クラブ |
| 3回戦 | 洗心道場A | 1 – 0 | 鈴鹿市剣道協会 |
| 4回戦 | 洗心道場A | 3 – 0 | 悟道館 |
| 準決勝戦 | 洗心道場A | 2 – 0 | 洗心道場C |
| 決勝戦 | 洗心道場A | 2 – 1 | 東丘少年剣友会 |
団体戦 小学生の部 優勝:洗心道場A
先鋒:木村慎之介 次鋒:佐藤良磨 中堅:森島一稀 副将:石原稜晟 大将:加藤匠
| 予選リーグ | |||
|---|---|---|---|
| 第1試合 | 洗心道場A | 5 – 0 | 学運動剣道教室 |
| 第2試合 | 洗心道場A | 3 – 0 | 大垣西部剣道少年団 |
| 第3試合 | 洗心道場A | 4 – 0 | 心技体道場 |
| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 洗心道場A | 4 – 1 | 那留剣道スポーツ少年団 |
| 2回戦 | 洗心道場A | 5 – 0 | 福地北部小学校 |
| 3回戦 | 洗心道場A | 0 – 0 代表者戦 |
緑苑剣道少年団 |
| 4回戦 | 洗心道場A | 3 – 0 | 一剣A |
| 準決勝戦 | 洗心道場A | 4 – 0 | 斉年寺道場剣志会A |
| 決勝戦 | 洗心道場A | 4 – 1 | 久田剣道場 |
団体戦 小学生低学年の部 第三位:洗心道場C
先鋒:木村凜之介 中堅:宮田愛瑠 大将:加賀縁士
| 予選リーグ | |||
|---|---|---|---|
| 第1試合 | 洗心道場C | 1 – 1 本 数 |
梅津剣少A |
| 第2試合 | 洗心道場C | 2 – 0 | 浅井剣友会 |
| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 洗心道場C | 1 – 0 | 剣修館道場 |
| 2回戦 | 洗心道場C | 2 – 0 | 白剣会 |
| 3回戦 | 洗心道場C | 1 – 1 本 数 |
勝川剣友会 |
| 準決勝戦 | 洗心道場C | 0 – 2 | 洗心道場A |










コメント