団体戦 小学生の部 優勝:洗心道場A
先鋒:近本忠介 次鋒:佐藤駿乃介 中堅:木村慎之介 副将:森島一稀 大将:石原稜晟
| コートトーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 洗心道場A | 4 – 0 | 足柄錬心館 |
| 2回戦 | 洗心道場A | 4 – 0 | 雄邦舘 |
| 3回戦 | 洗心道場A | 3 – 1 | 凌雲館村雲道場 |
| 4回戦 | 洗心道場A | 4 – 0 | 新化館A |
| コート決勝戦 | 洗心道場A | 1 – 1 代表者戦 |
京都太秦少年剣道部 |
| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 準決勝戦 | 洗心道場A | 0 – 0 代表者戦 |
東松舘道場 |
| 決勝戦 | 洗心道場A | 1 – 1 本 数 |
和歌山砂山少年剣友会 |
団体戦 中学生の部 第三位:洗心道場A
先鋒:大町拓海 次鋒:里脇大河 中堅:池田拓海 副将:小林遼太郎 大将:鎌田樹
| コートトーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 洗心道場A | 4 – 1 | 浜北武道館 |
| 2回戦 | 洗心道場A | 1 – 0 | 五葉館 |
| 3回戦 | 洗心道場A | 1 – 0 | 一好会 |
| コート決勝戦 | 洗心道場A | 2 – 0 | 雄邦舘 |
| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 準決勝戦 | 洗心道場A | 1 – 3 | 福岡如水館 |








コメント