団体戦 優勝:洗心道場
先鋒:木村慎之介 次鋒:森島一稀 中堅:石原稜晟 副将:池田拓海 大将:大町拓海
| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 洗心道場 | 5 – 0 | 砥鹿神社剣道教室 | 
| 2回戦 | 洗心道場 | 5 – 0 | 岡崎少年剣心会 | 
| 3回戦 | 洗心道場 | 4 – 0 | 千代が丘剣道教室 | 
| 準決勝戦 | 洗心道場 | 4 – 0 | 白壁少年剣道クラブ | 
| 決勝戦 | 洗心道場 | 2 – 2 代表者戦  | 
東レ居敬堂 | 
個人戦 入賞者
| 部門 | 結果 | 名前 | 
|---|---|---|
| 小学2年生以下の部 | 敢闘賞 | 森本 一颯 | 
| 小学3年生の部 | 準優勝 | 木村 凜之介 | 
| 小学4年生の部 | 第三位 | 加賀 縁士 | 
| 小学5年生の部 | 優 勝 | 小林 心乃 | 
| 第三位 | 槇野 桜子 | |
| 敢闘賞 | 加賀 洸太郎 | |
| 小学6年生の部 | 準優勝 | 石原 稜晟 | 
| 第三位 | 近本 忠介 | 
   
  







    
コメント