団体戦 優勝:洗心道場
先鋒:加賀縁士 次鋒:森島一稀 中堅:石原稜晟 副将:小林遼太郎 大将:鎌田樹
| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 2回戦 | 洗心道場 | 5 – 0 | 砥鹿神社剣道教室 |
| 3回戦 | 洗心道場 | 3 – 0 | 瀬 戸 |
| 4回戦 | 洗心道場 | 4 – 1 | 気品礼節剣道教室 |
| 5回戦 | 洗心道場 | 5 – 0 | 師勝武道館 |
| 準決勝戦 | 洗心道場 | 0 – 0 代表者戦 |
江南武道館 |
| 決勝戦 | 洗心道場 | 2 – 1 | 東院剣友会 |
団体戦 準優勝:東院剣友会
先鋒:木村凜之介 次鋒:近本忠介 中堅:木村慎之介 副将:久田松颯人 大将:福島圭士郎
| 決勝トーナメント | |||
|---|---|---|---|
| 1回戦 | 東院剣友会 | 4 – 0 | 刈谷剣友会 |
| 2回戦 | 東院剣友会 | 5 – 0 | 高棚剣武館 |
| 3回戦 | 東院剣友会 | 2 – 0 | 勝川剣友会 |
| 4回戦 | 東院剣友会 | 4 – 1 | 斉年寺道場剣志会 |
| 5回戦 | 東院剣友会 | 2 – 0 | 千代が丘剣道教室 |
| 準決勝戦 | 東院剣友会 | 5 – 0 | 新知剣道教室 |
| 決勝戦 | 東院剣友会 | 1 – 2 | 洗心道場 |








コメント