大会日時:2007年 03月 11日(日曜日) 会場:愛知県武道館[名古屋市港区]
| 部門 | 結果 | 名前 |
|---|---|---|
| 小学4年生の部 | 第3位 | 野依 聖大 |
| 敢闘賞 | 川原 大地 | |
| 小学5年生の部 | 準優勝 | 久田松 雄一郎 |
| 敢闘賞 | 加賀 裕規 | |
| 小学6年生の部 | 優 勝 | 加藤 秀都 |
| 準優勝 | 河合 献介 | |
| 中学2年生の部 | 第3位 | 加藤康平 |
| 敢闘賞 | 小川恭平 |
☆ 久田松君は日本武道館で行われる全国大会への出場権を獲得
2026年7月30日・31日に開催された「第80回愛知県中学校総合体育大会剣道競技」にて男子団体で中学2年の奥村拓斗が所属する中学校が見事優勝しました。愛知県代表として全国大会への出場権を獲得しま…
続きを読む
| 部門 | 結果 | 名前 |
|---|---|---|
| 小学4年生の部 | 第3位 | 野依 聖大 |
| 敢闘賞 | 川原 大地 | |
| 小学5年生の部 | 準優勝 | 久田松 雄一郎 |
| 敢闘賞 | 加賀 裕規 | |
| 小学6年生の部 | 優 勝 | 加藤 秀都 |
| 準優勝 | 河合 献介 | |
| 中学2年生の部 | 第3位 | 加藤康平 |
| 敢闘賞 | 小川恭平 |
☆ 久田松君は日本武道館で行われる全国大会への出場権を獲得
© 2020 senshindojo
コメント