故 阿砂利剛先生追悼少年剣道大会 個人戦 中学男子の部 第三位
部門 | 結果 | 名前 |
---|---|---|
中学男子の部 | 第三位 | 山﨑 縁士 |
故 阿砂利剛先生追悼少年剣道大会 団体戦 小学生の部 第三位
団体戦 小学生の部 第三位:洗心道場
先鋒:森島颯亮 次鋒:深町惇成 中堅:塚本向陽 副将:大洞雄志 大将:江口大晴
予選リーグ | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 洗心道場 | 4 – 0 | 奈良心剣道場 |
第2試合 | 洗心道場 | 2 – 0 | 七彩剣の会 |
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 洗心道場 | 4 – 0 | 福井養正館 |
2回戦 | 洗心道場 | 3 – 1 | 尼西水明クラブ |
準決勝戦 | 洗心道場 | 1 – 1 代表負け |
京都太秦少年剣道部 |
故 阿砂利剛先生追悼少年剣道大会 団体戦 低学年の部 第三位
団体戦 低学年の部 第三位:洗心道場
先鋒:井上優里子 次鋒:藤山奏人 中堅:塚本裕馬 副将:新井清隆 大将:堀 響治朗
予選リーグ | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 洗心道場 | 4 – 0 | 錬武館郡道場 |
第2試合 | 洗心道場 | 5 – 0 | 吉備剣道スポーツ少年団 |
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 洗心道場 | 2 – 1 | 奈良心剣 |
2回戦 | 洗心道場 | 3 – 0 | 剣武館 |
3回戦 | 洗心道場 | 4 – 1 | 明徳館精武会 |
準優勝戦 | 洗心道場 | 1 – 2 | 和歌山武道館 |
故 阿砂利剛先生追悼少年剣道大会 団体戦 低学年の部 敢闘賞
団体戦 低学年の部 敢闘賞:東院剣友会
先鋒:小栗 蓮 次鋒:真島 渉 中堅:海住颯音 副将:真島弓弦 大将:小栗 類
予選リーグ | |||
---|---|---|---|
第1試合 | 東院剣友会 | 3 – 0 | 阿南少年剣道教室 |
第2試合 | 東院剣友会 | 4 – 0 | 湯浅剣心会 |
決勝トーナメント | |||
---|---|---|---|
1回戦 | 東院剣友会 | 2 – 2 代表勝ち |
朝日新聞剣道倶楽部 |
2回戦 | 東院剣友会 | 2 – 2 代表勝ち |
英彰剣道クラブ |
3回戦 | 東院剣友会 | 2 – 3 | 尼西水明クラブ |
コメント